擬錄取以下人員:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 |
1 | 陳銀煥 | 數(shù)學(xué) |
2 | 段汝佳 | 數(shù)學(xué) |
3 | 郭甜甜 | 數(shù)學(xué) |
4 | 郝碩 | 數(shù)學(xué) |
5 | 姜全影 | 數(shù)學(xué) |
6 | 李愛(ài)婕 | 數(shù)學(xué) |
7 | 李含 | 數(shù)學(xué) |
8 | 李慧晶 | 數(shù)學(xué) |
9 | 李金靈 | 數(shù)學(xué) |
10 | 李欣 | 數(shù)學(xué) |
11 | 李怡靜 | 數(shù)學(xué) |
12 | 梁宇晗 | 數(shù)學(xué) |
13 | 劉芳 | 數(shù)學(xué) |
14 | 劉哲 | 數(shù)學(xué) |
15 | 梅書(shū)源 | 數(shù)學(xué) |
16 | 史桂林 | 數(shù)學(xué) |
17 | 司同肖 | 數(shù)學(xué) |
18 | 宋蓓蓓 | 數(shù)學(xué) |
19 | 蘇明明 | 數(shù)學(xué) |
20 | 田亞楠 | 數(shù)學(xué) |
21 | 王殿民 | 數(shù)學(xué) |
22 | 王佳磊 | 數(shù)學(xué) |
23 | 楊鳳羽 | 數(shù)學(xué) |
24 | 張丹丹 | 數(shù)學(xué) |
25 | 張佳琪 | 數(shù)學(xué) |
26 | 張力 | 數(shù)學(xué) |
27 | 張卓 | 數(shù)學(xué) |
28 | 趙秋玉 | 數(shù)學(xué) |
29 | 趙志浩 | 數(shù)學(xué) |
30 | 李雙 | 數(shù)學(xué) |
其余人員落榜